Historiek voor weerstation Vorselaar (🇧🇪) UGent

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Temperatuur 32,2 °C (12 augustus 2025 17:30)
Min. Temperatuur 10,2 °C (17 augustus 2025 07:00)
Max. Windsnelheid 27,4 km/u (2 augustus 2025 15:20)
Totale neerslag 28,0 mm
Max. neerslag in 1 dag 10,2 mm (2 augustus 2025)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid Totale neerslag
1 augustus 2025 19,9 °C (17:10) 14,7 °C (04:50) 22,5 km/h (10:30) 5,8 mm
2 augustus 2025 20,3 °C (15:40) 13,4 °C (02:20) 27,4 km/h (15:20) 10,2 mm
3 augustus 2025 23,3 °C (14:50) 12,8 °C (06:30) 17,7 km/h (13:40) 10,2 mm
4 augustus 2025 25,2 °C (15:50) 17,2 °C (00:00) 20,9 km/h (22:50) 1,6 mm
5 augustus 2025 20,9 °C (00:00) 16,7 °C (07:50) 20,9 km/h (10:10) 0,2 mm
6 augustus 2025 22,6 °C (16:50) 11,5 °C (06:50) 14,5 km/h (14:10) 0,0 mm
7 augustus 2025 25,4 °C (14:40) 14,0 °C (07:20) 14,5 km/h (12:30) 0,0 mm
8 augustus 2025 23,8 °C (16:30) 15,3 °C (23:50) 14,5 km/h (17:50) 0,0 mm
9 augustus 2025 24,7 °C (16:20) 11,2 °C (06:20) 19,3 km/h (14:20) 0,0 mm
10 augustus 2025 26,1 °C (16:00) 10,8 °C (06:50) 11,3 km/h (18:30) 0,0 mm
11 augustus 2025 29,4 °C (15:30) 13,0 °C (06:40) 16,1 km/h (13:20) 0,0 mm
12 augustus 2025 32,2 °C (17:30) 15,4 °C (06:30) 17,7 km/h (15:00) 0,0 mm
13 augustus 2025 31,7 °C (15:40) 17,6 °C (06:50) 12,9 km/h (19:20) 0,0 mm
14 augustus 2025 31,1 °C (16:00) 20,5 °C (23:50) 19,3 km/h (18:40) 0,0 mm
15 augustus 2025 29,3 °C (15:40) 14,4 °C (07:10) 20,9 km/h (18:30) 0,0 mm
16 augustus 2025 21,2 °C (16:10) 15,9 °C (23:50) 16,1 km/h (17:00) 0,0 mm
17 augustus 2025 20,9 °C (13:45) 10,2 °C (07:00) 16,1 km/h (13:05) 0,0 mm
18 augustus 2025 25,5 °C (15:05) 16,7 °C (04:35) 17,7 km/h (13:05) 0,0 mm
19 augustus 2025 28,1 °C (13:55) 13,6 °C (05:05) 17,7 km/h (12:15) 0,0 mm
20 augustus 2025 23,1 °C (15:05) 13,8 °C (04:35) 17,7 km/h (08:15) 0,0 mm
21 augustus 2025 23,0 °C (15:15) 12,7 °C (23:55) 19,3 km/h (09:25) 0,0 mm
22 augustus 2025 18,1 °C (09:55) 12,3 °C (00:15) 11,3 km/h (10:05) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid