Historiek voor weerstation Sint-Niklaas (Ster) (🇧🇪) UGent

Maandelijks overzicht voor: januari 2024

Max. Temperatuur 12,9 °C (24 januari 2024 00:00)
Min. Temperatuur -6,3 °C (11 januari 2024 09:10)
Max. Windsnelheid 59,5 km/u (22 januari 2024 01:40)
Totale neerslag 23,2 mm
Max. neerslag in 1 dag 4,8 mm (22 januari 2024)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid Totale neerslag
9 januari 2024 -0,2 °C (14:30) -5,4 °C (08:40) 27,4 km/h (15:10) 0,0 mm
10 januari 2024 0,5 °C (14:50) -6,2 °C (08:20) 14,5 km/h (00:00) 0,0 mm
11 januari 2024 1,4 °C (14:50) -6,3 °C (09:10) 17,7 km/h (14:00) 0,0 mm
12 januari 2024 3,7 °C (13:20) 0,9 °C (00:00) 11,3 km/h (05:00) 0,0 mm
13 januari 2024 3,2 °C (12:50) 0,8 °C (23:50) 24,1 km/h (23:20) 0,0 mm
14 januari 2024 2,0 °C (23:50) 0,3 °C (08:40) 27,4 km/h (22:00) 0,0 mm
15 januari 2024 4,0 °C (13:10) 0,5 °C (19:20) 33,8 km/h (12:00) 2,4 mm
16 januari 2024 3,3 °C (13:50) -2,0 °C (23:50) 22,5 km/h (12:20) 2,4 mm
17 januari 2024 -0,4 °C (16:20) -3,4 °C (05:50) 11,3 km/h (00:40) 0,0 mm
18 januari 2024 4,0 °C (14:10) -3,6 °C (08:20) 19,3 km/h (13:10) 0,0 mm
19 januari 2024 4,5 °C (14:50) -3,3 °C (08:30) 27,4 km/h (22:40) 0,4 mm
20 januari 2024 0,3 °C (15:10) -2,3 °C (11:30) 24,1 km/h (09:00) 0,4 mm
21 januari 2024 9,3 °C (23:40) -1,1 °C (00:00) 56,3 km/h (23:50) 0,2 mm
22 januari 2024 11,6 °C (05:10) 7,8 °C (23:10) 59,5 km/h (01:40) 4,8 mm
23 januari 2024 12,8 °C (23:50) 4,1 °C (08:40) 45,0 km/h (21:20) 4,6 mm
24 januari 2024 12,9 °C (00:00) 9,5 °C (20:10) 59,5 km/h (04:00) 2,8 mm
25 januari 2024 10,4 °C (22:40) 3,4 °C (07:00) 20,9 km/h (22:20) 0,4 mm
26 januari 2024 11,4 °C (09:00) 1,6 °C (23:50) 41,8 km/h (13:00) 2,2 mm
27 januari 2024 8,3 °C (15:30) -0,7 °C (23:00) 16,1 km/h (12:40) 1,8 mm
28 januari 2024 11,6 °C (15:50) -1,4 °C (04:40) 14,5 km/h (19:10) 0,0 mm
29 januari 2024 12,0 °C (14:50) 4,3 °C (07:50) 17,7 km/h (12:10) 0,0 mm
30 januari 2024 10,9 °C (11:00) 6,2 °C (23:20) 37,0 km/h (11:20) 0,4 mm
31 januari 2024 8,7 °C (13:10) 5,4 °C (04:00) 33,8 km/h (13:10) 0,4 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid