Historiek voor weerstation Nieuwkoop (🇳🇱) KNMI

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Windsnelheid 41,9 km/u (21 augustus 2025 14:20)
Totale neerslag 4,7 mm
Max. neerslag in 1 dag 2,5 mm (23 augustus 2025)
Datum Max. Windsnelheid Totale neerslag
8 augustus 2025 29,6 km/h (15:00) 0,1 mm
9 augustus 2025 37,1 km/h (15:10) 0,1 mm
10 augustus 2025 22,7 km/h (16:20) 0,0 mm
11 augustus 2025 21,8 km/h (19:00) 0,0 mm
12 augustus 2025 21,1 km/h (13:10) 0,0 mm
13 augustus 2025 26,0 km/h (18:10) 0,0 mm
14 augustus 2025 33,2 km/h (15:10) 0,2 mm
15 augustus 2025 30,7 km/h (16:40) 0,1 mm
16 augustus 2025 29,8 km/h (12:20) 0,0 mm
17 augustus 2025 24,9 km/h (12:40) 0,0 mm
18 augustus 2025 27,4 km/h (16:40) 0,1 mm
19 augustus 2025 32,1 km/h (18:10) 0,0 mm
20 augustus 2025 34,0 km/h (19:30) 0,0 mm
21 augustus 2025 41,9 km/h (14:20) 0,0 mm
22 augustus 2025 34,1 km/h (16:10) 0,2 mm
23 augustus 2025 33,3 km/h (16:40) 2,5 mm
24 augustus 2025 29,8 km/h (17:30) 1,4 mm
25 augustus 2025 7,3 km/h (06:00) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid