Historiek voor weerstation Nieuw Vennep (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 23 augustus 2025

Dagelijkse samenvatting voor: 23 augustus 2025

Max. Windsnelheid 31,3 km/h (01:00)
Totale neerslag 3,3 mm

Grafieken

Temperatuur op 23 augustus 2025

Windsnelheid op 23 augustus 2025

Luchtdruk op 23 augustus 2025

Luchtvochtigheid op 23 augustus 2025

Zonnestraling op 23 augustus 2025

Neerslag op 23 augustus 2025

Neerslagsintensiteit op 23 augustus 2025

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtvochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 °C °C % 12,2 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:10 °C °C % 13,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:20 °C °C % 11,2 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:30 °C °C % 9,4 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:40 °C °C % 11,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:00 °C °C % 31,3 km/h NW 0,5 mm 3,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:10 °C °C % 22,9 km/h NW 0,6 mm 0,4 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:20 °C °C % 19,1 km/h N 0,9 mm 2,2 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:30 °C °C % 13,9 km/h N 1,4 mm 2,5 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:40 °C °C % 10,8 km/h N 1,6 mm 1,3 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:00 °C °C % 11,1 km/h N 1,6 mm 0,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:10 °C °C % 11,0 km/h N 1,7 mm 0,6 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:20 °C °C % 12,2 km/h N 1,8 mm 0,8 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:30 °C °C % 11,2 km/h N 2,2 mm 1,9 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:40 °C °C % 8,1 km/h N 2,3 mm 0,7 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:00 °C °C % 4,1 km/h NW 2,4 mm 0,6 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:10 °C °C % 5,8 km/h N 2,8 mm 2,8 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:20 °C °C % 4,9 km/h NW 2,9 mm 0,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:30 °C °C % 5,7 km/h W 2,9 mm 0,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:40 °C °C % 3,4 km/h W 3,0 mm 0,6 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:00 °C °C % 6,2 km/h NO 3,2 mm 1,4 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:10 °C °C % 5,8 km/h NO 3,3 mm 0,3 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:20 °C °C % 4,8 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:30 °C °C % 3,6 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:40 °C °C % 7,7 km/h O 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:00 °C °C % 3,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:10 °C °C % 2,2 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:20 °C °C % 1,9 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:30 °C °C % 0,0 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:40 °C °C % 4,2 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:00 °C °C % 6,1 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:10 °C °C % 4,9 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:20 °C °C % 2,6 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:30 °C °C % 4,1 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
06:40 °C °C % 4,8 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
07:00 °C °C % 7,0 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 11,0 w/m^2
07:10 °C °C % 10,5 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 20,0 w/m^2
07:20 °C °C % 10,8 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 61,0 w/m^2
07:30 °C °C % 9,9 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 96,0 w/m^2
07:40 °C °C % 8,6 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 56,0 w/m^2
08:00 °C °C % 8,4 km/h W 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 51,0 w/m^2
08:10 °C °C % 7,4 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 44,0 w/m^2
08:20 °C °C % 10,0 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 44,0 w/m^2
08:30 °C °C % 9,7 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 66,0 w/m^2
08:40 °C °C % 6,3 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 63,0 w/m^2
09:00 °C °C % 8,2 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 72,0 w/m^2
09:10 °C °C % 4,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 113,0 w/m^2
09:20 °C °C % 4,3 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 93,0 w/m^2
09:30 °C °C % 2,1 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 103,0 w/m^2
09:40 °C °C % 2,0 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 163,0 w/m^2
10:00 °C °C % 4,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 242,0 w/m^2
10:10 °C °C % 5,8 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 173,0 w/m^2
10:20 °C °C % 10,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 153,0 w/m^2
10:30 °C °C % 8,4 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 220,0 w/m^2
10:40 °C °C % 14,4 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 309,0 w/m^2
11:00 °C °C % 13,1 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 350,0 w/m^2
11:10 °C °C % 18,5 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 411,0 w/m^2
11:20 °C °C % 17,4 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 482,0 w/m^2
11:30 °C °C % 16,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 503,0 w/m^2
11:40 °C °C % 16,5 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 671,0 w/m^2
12:00 °C °C % 21,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 334,0 w/m^2
12:10 °C °C % 28,0 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 375,0 w/m^2
12:20 °C °C % 22,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 449,0 w/m^2
12:30 °C °C % 18,8 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 402,0 w/m^2
12:40 °C °C % 22,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 356,0 w/m^2
13:00 °C °C % 20,3 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 464,0 w/m^2
13:10 °C °C % 19,7 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 826,0 w/m^2
13:20 °C °C % 23,2 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 783,0 w/m^2
13:30 °C °C % 25,7 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 260,0 w/m^2
13:40 °C °C % 29,4 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 689,0 w/m^2
14:00 °C °C % 20,1 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 519,0 w/m^2
14:10 °C °C % 29,1 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 414,0 w/m^2
14:20 °C °C % 24,8 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 266,0 w/m^2
14:30 °C °C % 26,0 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 553,0 w/m^2
14:40 °C °C % 24,8 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 504,0 w/m^2
15:00 °C °C % 27,1 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 578,0 w/m^2
15:10 °C °C % 25,7 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 537,0 w/m^2
15:20 °C °C % 24,8 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 520,0 w/m^2
15:30 °C °C % 26,0 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 510,0 w/m^2
15:40 °C °C % 25,1 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 510,0 w/m^2
16:00 °C °C % 28,4 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 456,0 w/m^2
16:10 °C °C % 28,0 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 418,0 w/m^2
16:20 °C °C % 27,0 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 234,0 w/m^2
16:30 °C °C % 25,5 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 543,0 w/m^2
16:40 °C °C % 27,1 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 365,0 w/m^2
17:00 °C °C % 24,5 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 176,0 w/m^2
17:10 °C °C % 25,2 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 246,0 w/m^2
17:20 °C °C % 20,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 367,0 w/m^2
17:30 °C °C % 23,2 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 282,0 w/m^2
17:40 °C °C % 23,0 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 394,0 w/m^2
18:00 °C °C % 28,3 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 428,0 w/m^2
18:10 °C °C % 28,5 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 437,0 w/m^2
18:20 °C °C % 25,5 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 435,0 w/m^2
18:30 °C °C % 27,3 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 384,0 w/m^2
18:40 °C °C % 24,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 336,0 w/m^2
19:00 °C °C % 24,1 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 262,0 w/m^2
19:10 °C °C % 24,5 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 220,0 w/m^2
19:20 °C °C % 20,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 190,0 w/m^2
19:30 °C °C % 20,4 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 161,0 w/m^2
19:40 °C °C % 23,4 km/h NW 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 135,0 w/m^2
20:00 °C °C % 20,8 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 82,0 w/m^2
20:10 °C °C % 19,5 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 56,0 w/m^2
20:20 °C °C % 19,7 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 39,0 w/m^2
20:30 °C °C % 12,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 15,0 w/m^2
20:40 °C °C % 14,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 6,0 w/m^2
21:00 °C °C % 10,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:10 °C °C % 9,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:20 °C °C % 5,9 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:30 °C °C % 4,8 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
21:40 °C °C % 4,5 km/h NO 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:00 °C °C % 2,3 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:10 °C °C % 3,5 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:20 °C °C % 4,0 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:30 °C °C % 5,1 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
22:40 °C °C % 4,0 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:00 °C °C % 3,6 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:10 °C °C % 3,0 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:20 °C °C % 0,3 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:30 °C °C % 0,0 km/h N 3,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
23:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2