Historiek voor weerstation Nieuw Vennep (🇳🇱) KNMI

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Windsnelheid 40,3 km/u (21 augustus 2025 16:20)
Totale neerslag 5,2 mm
Max. neerslag in 1 dag 3,3 mm (23 augustus 2025)
Datum Max. Windsnelheid Totale neerslag
8 augustus 2025 23,4 km/h (14:40) 0,0 mm
9 augustus 2025 35,5 km/h (14:30) 0,3 mm
10 augustus 2025 22,0 km/h (13:40) 0,5 mm
11 augustus 2025 18,2 km/h (20:20) 0,2 mm
12 augustus 2025 25,5 km/h (14:40) 0,0 mm
13 augustus 2025 30,7 km/h (18:20) 0,0 mm
14 augustus 2025 35,7 km/h (17:10) 0,6 mm
15 augustus 2025 30,6 km/h (18:00) 0,2 mm
16 augustus 2025 27,7 km/h (19:20) 0,0 mm
17 augustus 2025 24,5 km/h (16:30) 0,0 mm
18 augustus 2025 21,1 km/h (21:30) 0,0 mm
19 augustus 2025 32,1 km/h (18:20) 0,0 mm
20 augustus 2025 29,5 km/h (19:20) 0,0 mm
21 augustus 2025 40,3 km/h (16:20) 0,0 mm
22 augustus 2025 32,5 km/h (08:40) 0,0 mm
23 augustus 2025 31,3 km/h (01:00) 3,3 mm
24 augustus 2025 24,3 km/h (15:20) 0,1 mm
25 augustus 2025 6,0 km/h (02:20) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid