Historiek voor weerstation Muiden (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 16 mei 2024

Dagelijkse samenvatting voor: 16 mei 2024

Max. Windsnelheid 19,7 km/h (08:10)
Totale neerslag 5,0 mm

Grafieken

Temperatuur op 16 mei 2024

Windsnelheid op 16 mei 2024

Luchtdruk op 16 mei 2024

Luchtvochtigheid op 16 mei 2024

Zonnestraling op 16 mei 2024

Neerslag op 16 mei 2024

Neerslagsintensiteit op 16 mei 2024

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtvochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 °C °C % 15,2 km/h NO 5,0 mm 0,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:10 °C °C % 15,7 km/h NO 2,3 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:20 °C °C % 17,2 km/h NO 1,2 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:30 °C °C % 16,6 km/h NO 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
00:40 °C °C % 14,8 km/h NO 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:00 °C °C % 10,0 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:10 °C °C % 10,4 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:20 °C °C % 7,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:30 °C °C % 8,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
01:40 °C °C % 9,7 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:00 °C °C % 9,8 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:10 °C °C % 6,7 km/h NW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:20 °C °C % 9,6 km/h NW 0,0 mm 0,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:30 °C °C % 10,4 km/h NW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
02:40 °C °C % 11,1 km/h NW 0,0 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:00 °C °C % 13,6 km/h NW 0,0 mm 0,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:10 °C °C % 13,4 km/h NW 0,0 mm 0,1 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:20 °C °C % 14,6 km/h NW 0,1 mm 0,2 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:30 °C °C % 13,1 km/h NW 0,1 mm 0,4 mm/h hPa 0,0 w/m^2
03:40 °C °C % 12,2 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:00 °C °C % 15,5 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:10 °C °C % 15,0 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:20 °C °C % 15,2 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:30 °C °C % 16,2 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
04:40 °C °C % 15,2 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:00 °C °C % 13,6 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:10 °C °C % 11,7 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:20 °C °C % 13,0 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 0,0 w/m^2
05:30 °C °C % 13,1 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 1,0 w/m^2
05:40 °C °C % 14,4 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 2,0 w/m^2
06:00 °C °C % 15,6 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 8,0 w/m^2
06:10 °C °C % 15,1 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 9,0 w/m^2
06:20 °C °C % 13,8 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 6,0 w/m^2
06:30 °C °C % 13,8 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 9,0 w/m^2
06:40 °C °C % 14,7 km/h NW 0,1 mm 0,0 mm/h hPa 10,0 w/m^2
07:00 °C °C % 14,6 km/h NW 0,2 mm 0,2 mm/h hPa 9,0 w/m^2
07:10 °C °C % 18,5 km/h NW 0,2 mm 0,4 mm/h hPa 15,0 w/m^2
07:20 °C °C % 18,9 km/h NW 0,3 mm 0,4 mm/h hPa 21,0 w/m^2
07:30 °C °C % 12,9 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 35,0 w/m^2
07:40 °C °C % 10,8 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 46,0 w/m^2
08:00 °C °C % 15,9 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 107,0 w/m^2
08:10 °C °C % 19,7 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 154,0 w/m^2
08:20 °C °C % 18,4 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 215,0 w/m^2
08:30 °C °C % 16,8 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 192,0 w/m^2
08:40 °C °C % 14,5 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 154,0 w/m^2
09:00 °C °C % 15,9 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 152,0 w/m^2
09:10 °C °C % 15,9 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 151,0 w/m^2
09:20 °C °C % 15,3 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 114,0 w/m^2
09:30 °C °C % 15,9 km/h N 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 76,0 w/m^2
09:40 °C °C % 15,8 km/h NW 0,3 mm 0,0 mm/h hPa 90,0 w/m^2
10:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
10:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
10:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
10:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
10:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
11:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
11:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
11:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
11:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
11:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
12:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
12:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
12:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
12:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
12:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
13:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
13:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
13:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
13:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
13:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
14:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
15:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
16:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
16:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
16:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
16:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
16:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
17:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
17:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
17:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
17:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
17:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
18:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
18:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
18:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
18:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
18:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
19:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
19:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
19:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
19:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
19:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
20:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
20:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
20:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
20:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
20:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
21:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
21:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
21:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
21:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
21:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
22:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
22:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
22:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
22:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
22:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
23:00 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
23:10 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
23:20 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
23:30 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2
23:40 °C °C % km/h mm mm/h hPa w/m^2