Historiek voor weerstation Lommel (🇧🇪) UGent

Maandelijks overzicht voor: april 2025

Max. Temperatuur 25,9 °C (30 april 2025 17:10)
Min. Temperatuur 4,3 °C (7 april 2025 09:30)
Max. Windsnelheid 12,9 km/u (6 april 2025 13:20)
Totale neerslag 2,8 mm
Max. neerslag in 1 dag 1,0 mm (24 april 2025)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid Totale neerslag
1 april 2025 14,8 °C (17:30) 5,2 °C (09:50) 9,6 km/h (12:40) 0,0 mm
2 april 2025 18,6 °C (17:20) 8,5 °C (09:50) 9,6 km/h (11:30) 0,0 mm
3 april 2025 20,9 °C (17:10) 9,1 °C (09:30) 9,6 km/h (13:50) 0,0 mm
4 april 2025 13,3 °C (10:30) 9,4 °C (09:40) 1,6 km/h (09:40) 0,0 mm
5 april 2025 17,9 °C (15:20) 9,1 °C (09:30) 6,4 km/h (12:20) 0,0 mm
6 april 2025 13,4 °C (17:40) 6,2 °C (09:30) 12,9 km/h (13:20) 0,0 mm
7 april 2025 14,0 °C (17:40) 4,3 °C (09:30) 6,4 km/h (15:30) 0,0 mm
8 april 2025 17,3 °C (17:40) 4,7 °C (09:30) 6,4 km/h (14:40) 0,0 mm
9 april 2025 15,6 °C (17:20) 5,3 °C (09:10) 8,1 km/h (15:40) 0,0 mm
10 april 2025 14,9 °C (17:30) 7,9 °C (10:50) 4,8 km/h (11:30) 0,0 mm
11 april 2025 19,8 °C (17:30) 4,3 °C (09:10) 4,8 km/h (16:00) 0,0 mm
12 april 2025 24,3 °C (17:00) 10,2 °C (09:30) 9,6 km/h (14:30) 0,0 mm
13 april 2025 17,6 °C (15:40) 13,4 °C (11:50) 6,4 km/h (15:00) 0,0 mm
14 april 2025 18,5 °C (17:10) 8,9 °C (09:10) 6,4 km/h (15:20) 0,0 mm
15 april 2025 19,8 °C (15:50) 11,6 °C (09:10) 0,0 km/h (09:10) 0,0 mm
16 april 2025 11,1 °C (16:20) 9,5 °C (11:30) 0,0 km/h (11:30) 0,4 mm
17 april 2025 11,1 °C (10:30) 7,8 °C (11:00) 0,0 km/h (10:30) 0,4 mm
18 april 2025 14,9 °C (17:30) 7,0 °C (18:20) 0,0 km/h (10:00) 0,0 mm
19 april 2025 16,1 °C (16:10) 6,8 °C (09:00) 6,4 km/h (16:10) 0,0 mm
20 april 2025 18,8 °C (15:20) 6,5 °C (09:00) 0,0 km/h (08:20) 0,0 mm
21 april 2025 16,0 °C (17:50) 6,5 °C (08:20) 0,0 km/h (08:20) 0,0 mm
22 april 2025 17,6 °C (17:10) 10,4 °C (09:00) 0,0 km/h (09:00) 0,0 mm
23 april 2025 14,8 °C (14:30) 9,8 °C (16:00) 0,0 km/h (11:50) 0,0 mm
24 april 2025 12,5 °C (17:00) 11,2 °C (11:10) 0,0 km/h (11:10) 1,0 mm
25 april 2025 11,9 °C (03:10) 8,6 °C (12:40) 0,0 km/h (03:10) 1,0 mm
26 april 2025 18,2 °C (16:30) 6,6 °C (09:00) 0,0 km/h (08:40) 0,0 mm
27 april 2025 20,7 °C (16:30) 9,3 °C (09:10) 0,0 km/h (09:10) 0,0 mm
28 april 2025 22,1 °C (17:10) 8,5 °C (09:00) 0,0 km/h (09:00) 0,0 mm
29 april 2025 23,4 °C (17:20) 9,9 °C (09:10) 0,0 km/h (09:10) 0,0 mm
30 april 2025 25,9 °C (17:10) 11,8 °C (09:10) 0,0 km/h (09:10) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid