Historiek voor weerstation Houtribdijk (🇳🇱) KNMI

Maandelijks overzicht voor: december 2023

Max. Windsnelheid 105,8 km/u (21 december 2023 16:20)
Datum Max. Windsnelheid
7 december 2023 46,8 km/h (19:10)
8 december 2023 42,4 km/h (00:00)
9 december 2023 55,2 km/h (19:00)
10 december 2023 83,2 km/h (06:40)
11 december 2023 70,7 km/h (10:40)
12 december 2023 29,8 km/h (16:20)
13 december 2023 43,1 km/h (20:40)
14 december 2023 33,3 km/h (02:00)
15 december 2023 34,1 km/h (00:40)
16 december 2023 45,6 km/h (20:40)
17 december 2023 49,8 km/h (12:30)
18 december 2023 51,8 km/h (19:40)
19 december 2023 50,1 km/h (02:30)
20 december 2023 58,5 km/h (11:00)
21 december 2023 105,8 km/h (16:20)
22 december 2023 78,2 km/h (15:30)
23 december 2023 79,7 km/h (08:20)
24 december 2023 75,6 km/h (18:40)
25 december 2023 72,8 km/h (00:40)
26 december 2023 70,5 km/h (04:10)
27 december 2023 km/h (None)
28 december 2023 km/h (None)
29 december 2023 km/h (None)
30 december 2023 km/h (None)
31 december 2023 km/h (None)

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid