Historiek voor weerstation Houtribdijk (🇳🇱) KNMI

Maandelijks overzicht voor: oktober 2023

Max. Windsnelheid 81,0 km/u (20 oktober 2023 14:30)
Datum Max. Windsnelheid
1 oktober 2023 40,5 km/h (03:50)
2 oktober 2023 28,9 km/h (20:50)
3 oktober 2023 68,0 km/h (15:40)
4 oktober 2023 53,1 km/h (01:10)
5 oktober 2023 46,3 km/h (03:20)
6 oktober 2023 59,2 km/h (08:30)
7 oktober 2023 51,8 km/h (16:40)
8 oktober 2023 38,3 km/h (04:00)
9 oktober 2023 30,2 km/h (01:10)
10 oktober 2023 46,0 km/h (22:10)
11 oktober 2023 55,5 km/h (11:20)
12 oktober 2023 47,6 km/h (00:20)
13 oktober 2023 74,8 km/h (14:30)
14 oktober 2023 58,3 km/h (14:40)
15 oktober 2023 69,2 km/h (10:50)
16 oktober 2023 32,6 km/h (03:30)
17 oktober 2023 45,0 km/h (13:50)
18 oktober 2023 64,5 km/h (18:30)
19 oktober 2023 57,7 km/h (01:20)
20 oktober 2023 81,0 km/h (14:30)
21 oktober 2023 63,3 km/h (16:50)
22 oktober 2023 60,2 km/h (07:00)
23 oktober 2023 43,1 km/h (19:50)
24 oktober 2023 50,9 km/h (13:00)
25 oktober 2023 47,5 km/h (01:10)
26 oktober 2023 27,1 km/h (15:40)
27 oktober 2023 32,1 km/h (06:10)
28 oktober 2023 40,0 km/h (23:40)
29 oktober 2023 72,4 km/h (07:40)
30 oktober 2023 52,7 km/h (01:20)
31 oktober 2023 44,8 km/h (17:10)

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid