Historiek voor weerstation Hoek Van Holland (🇳🇱) KNMI

Maandelijks overzicht voor: april 2024

Max. Temperatuur 22,9 °C (6 april 2024 15:40)
Min. Temperatuur 1,0 °C (23 april 2024 05:10)
Max. Windsnelheid 85,9 km/u (16 april 2024 08:10)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid
1 april 2024 13,7 °C (16:40) 8,6 °C (07:10) 49,1 km/h (13:20)
2 april 2024 12,5 °C (16:00) 8,3 °C (04:30) 52,9 km/h (16:00)
3 april 2024 14,6 °C (14:20) 9,6 °C (00:20) 67,8 km/h (18:40)
4 april 2024 13,9 °C (14:20) 9,7 °C (04:40) 74,4 km/h (15:10)
5 april 2024 15,7 °C (16:30) 11,4 °C (02:10) 70,0 km/h (17:40)
6 april 2024 22,9 °C (15:40) 13,0 °C (01:10) 58,3 km/h (12:30)
7 april 2024 18,3 °C (14:30) 12,8 °C (23:20) 57,5 km/h (03:30)
8 april 2024 19,7 °C (17:00) 9,8 °C (06:00) 27,7 km/h (19:00)
9 april 2024 13,7 °C (00:00) 9,4 °C (15:00) 78,9 km/h (13:20)
10 april 2024 14,6 °C (16:40) 8,7 °C (07:20) 54,3 km/h (01:10)
11 april 2024 14,0 °C (15:00) 11,6 °C (05:10) 56,5 km/h (03:10)
12 april 2024 17,5 °C (16:00) 12,6 °C (06:30) 63,5 km/h (13:00)
13 april 2024 20,3 °C (13:30) 12,3 °C (05:40) 65,5 km/h (20:00)
14 april 2024 13,6 °C (00:00) 9,1 °C (21:30) 45,6 km/h (01:30)
15 april 2024 10,9 °C (03:00) 5,5 °C (14:00) 85,8 km/h (15:10)
16 april 2024 10,4 °C (18:00) 6,1 °C (03:20) 85,9 km/h (08:10)
17 april 2024 8,9 °C (09:40) 5,0 °C (15:10) 64,4 km/h (15:00)
18 april 2024 11,2 °C (14:40) 3,2 °C (04:10) 64,2 km/h (23:30)
19 april 2024 10,6 °C (13:10) 7,4 °C (21:40) 76,9 km/h (18:40)
20 april 2024 10,2 °C (14:30) 6,1 °C (23:10) 69,3 km/h (06:20)
21 april 2024 11,3 °C (15:00) 4,2 °C (06:30) 77,0 km/h (06:10)
22 april 2024 11,0 °C (15:40) 4,5 °C (05:00) 44,0 km/h (19:30)
23 april 2024 10,4 °C (15:10) 1,0 °C (05:10) 58,5 km/h (23:40)
24 april 2024 10,2 °C (14:40) 4,8 °C (03:40) 66,3 km/h (10:10)
25 april 2024 9,8 °C (13:10) 5,4 °C (07:40) 56,2 km/h (17:00)
26 april 2024 11,2 °C (16:20) 5,9 °C (02:00) 30,8 km/h (06:10)
27 april 2024 16,2 °C (15:20) 7,1 °C (01:40) 30,5 km/h (12:20)
28 april 2024 15,7 °C (12:00) 9,5 °C (17:10) 82,5 km/h (15:20)
29 april 2024 19,3 °C (17:40) 7,6 °C (06:10) 38,7 km/h (16:00)
30 april 2024 20,9 °C (16:20) 12,8 °C (04:10) 28,9 km/h (12:40)

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid