Historiek voor weerstation Eeklo (🇧🇪) UGent

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Temperatuur -18,9 °C (2 augustus 2025 02:00)
Min. Temperatuur -19,1 °C (1 augustus 2025 00:00)
Max. Windsnelheid 9,6 km/u (9 augustus 2025 17:00)
Totale neerslag 0,0 mm
Max. neerslag in 1 dag 0,0 mm (1 augustus 2025)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid Totale neerslag
1 augustus 2025 -19,0 °C (13:00) -19,1 °C (00:00) 8,1 km/h (13:50) 0,0 mm
2 augustus 2025 -18,9 °C (02:00) -19,1 °C (00:00) 8,1 km/h (10:20) 0,0 mm
3 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -19,1 °C (14:20) 6,4 km/h (15:50) 0,0 mm
4 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -19,0 °C (19:10) 8,1 km/h (15:00) 0,0 mm
5 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -19,1 °C (09:50) 3,2 km/h (00:20) 0,0 mm
6 augustus 2025 -18,9 °C (03:10) -18,9 °C (03:10) 3,2 km/h (11:20) 0,0 mm
7 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -19,1 °C (14:10) 6,4 km/h (12:50) 0,0 mm
8 augustus 2025 -18,9 °C (15:00) -19,1 °C (11:50) 3,2 km/h (11:00) 0,0 mm
9 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -19,1 °C (03:20) 9,6 km/h (17:00) 0,0 mm
10 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -19,1 °C (08:30) 3,2 km/h (11:40) 0,0 mm
11 augustus 2025 -19,1 °C (00:00) -19,1 °C (00:00) 8,1 km/h (15:10) 0,0 mm
12 augustus 2025 -19,1 °C (00:00) -19,1 °C (00:00) 4,8 km/h (06:50) 0,0 mm
13 augustus 2025 -19,1 °C (00:00) -19,1 °C (00:00) 3,2 km/h (10:10) 0,0 mm
14 augustus 2025 -19,1 °C (00:00) -19,1 °C (00:00) 6,4 km/h (15:20) 0,0 mm
15 augustus 2025 -18,9 °C (10:30) -19,1 °C (00:00) 4,8 km/h (13:30) 0,0 mm
16 augustus 2025 -19,0 °C (19:20) -19,1 °C (00:00) 3,2 km/h (14:50) 0,0 mm
17 augustus 2025 -18,9 °C (04:20) -19,1 °C (00:00) 6,4 km/h (13:05) 0,0 mm
18 augustus 2025 -18,9 °C (01:30) -19,1 °C (00:00) 3,2 km/h (08:15) 0,0 mm
19 augustus 2025 -18,9 °C (13:45) -19,1 °C (01:10) 4,8 km/h (12:35) 0,0 mm
20 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -18,9 °C (00:00) 4,8 km/h (12:15) 0,0 mm
21 augustus 2025 -18,9 °C (00:00) -19,1 °C (11:25) 4,8 km/h (13:15) 0,0 mm
22 augustus 2025 -18,9 °C (07:05) -19,1 °C (00:00) 3,2 km/h (07:35) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid