Historiek voor weerstation Cabauw (🇳🇱) KNMI

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Temperatuur 31,2 °C (12 augustus 2025 18:20)
Min. Temperatuur 10,4 °C (17 augustus 2025 06:00)
Max. Windsnelheid 59,9 km/u (4 augustus 2025 21:10)
Totale neerslag 16,5 mm
Max. neerslag in 1 dag 6,6 mm (2 augustus 2025)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid Totale neerslag
1 augustus 2025 20,1 °C (14:40) 13,5 °C (00:20) 44,0 km/h (14:00) 2,8 mm
2 augustus 2025 20,1 °C (13:30) 14,2 °C (01:10) 43,3 km/h (13:40) 6,6 mm
3 augustus 2025 22,0 °C (17:10) 14,4 °C (03:30) 46,2 km/h (17:00) 2,0 mm
4 augustus 2025 23,5 °C (15:40) 16,2 °C (06:20) 59,9 km/h (21:10) 1,0 mm
5 augustus 2025 20,0 °C (13:30) 12,7 °C (23:40) 50,1 km/h (19:00) 3,0 mm
6 augustus 2025 20,9 °C (16:40) 10,9 °C (06:10) 33,3 km/h (13:00) 0,2 mm
7 augustus 2025 23,3 °C (13:10) 13,9 °C (05:30) 36,7 km/h (14:00) 0,2 mm
8 augustus 2025 23,4 °C (15:30) 13,8 °C (23:40) 29,4 km/h (15:00) 0,1 mm
9 augustus 2025 23,3 °C (15:40) 11,0 °C (05:30) 34,5 km/h (17:10) 0,0 mm
10 augustus 2025 23,9 °C (15:20) 12,7 °C (01:10) 22,6 km/h (15:30) 0,0 mm
11 augustus 2025 27,6 °C (17:20) 11,9 °C (06:10) 26,4 km/h (19:10) 0,0 mm
12 augustus 2025 31,2 °C (18:20) 16,9 °C (07:00) 25,3 km/h (09:10) 0,0 mm
13 augustus 2025 29,5 °C (16:20) 16,0 °C (06:40) 21,9 km/h (16:30) 0,0 mm
14 augustus 2025 30,8 °C (14:10) 18,0 °C (23:20) 32,6 km/h (17:40) 0,3 mm
15 augustus 2025 27,4 °C (16:10) 14,1 °C (07:00) 35,2 km/h (17:40) 0,1 mm
16 augustus 2025 20,5 °C (17:30) 12,5 °C (23:40) 30,6 km/h (18:10) 0,1 mm
17 augustus 2025 19,5 °C (14:30) 10,4 °C (06:00) 24,9 km/h (10:00) 0,1 mm
18 augustus 2025 24,2 °C (16:20) 15,7 °C (03:10) 25,9 km/h (17:00) 0,0 mm
19 augustus 2025 26,5 °C (14:00) 14,1 °C (06:00) 36,0 km/h (18:40) 0,0 mm
20 augustus 2025 23,4 °C (16:10) 14,9 °C (05:40) 30,9 km/h (10:20) 0,0 mm
21 augustus 2025 21,4 °C (13:00) 12,2 °C (22:10) 43,1 km/h (13:40) 0,0 mm
22 augustus 2025 18,7 °C (17:10) 12,0 °C (01:10) 30,7 km/h (17:20) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid