Historiek voor weerstation Buzenol (🇧🇪) KMI

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Temperatuur 32,3 °C (12 augustus 2025 18:15)
Min. Temperatuur 5,5 °C (24 augustus 2025 05:15)
Max. Windsnelheid 38,2 km/u (21 augustus 2025 17:15)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid
1 augustus 2025 21,2 °C (18:15) 14,6 °C (23:15) 29,9 km/h (14:15)
2 augustus 2025 17,1 °C (17:15) 11,4 °C (07:15) 33,8 km/h (20:15)
3 augustus 2025 19,7 °C (17:15) 10,2 °C (06:15) 35,6 km/h (14:15)
4 augustus 2025 23,8 °C (17:15) 14,7 °C (04:15) 33,1 km/h (17:15)
5 augustus 2025 20,8 °C (17:15) 10,7 °C (23:15) 32,8 km/h (17:15)
6 augustus 2025 21,0 °C (16:15) 6,1 °C (07:15) 23,8 km/h (15:15)
7 augustus 2025 24,9 °C (19:15) 9,3 °C (02:15) 31,3 km/h (16:15)
8 augustus 2025 26,8 °C (17:15) 10,3 °C (06:15) 23,8 km/h (16:15)
9 augustus 2025 26,8 °C (16:15) 15,1 °C (23:15) 26,3 km/h (13:15)
10 augustus 2025 24,8 °C (17:15) 10,1 °C (07:15) 25,2 km/h (15:15)
11 augustus 2025 27,9 °C (16:15) 14,5 °C (05:15) 28,8 km/h (11:15)
12 augustus 2025 32,3 °C (18:15) 12,3 °C (06:15) 27,7 km/h (16:15)
13 augustus 2025 32,0 °C (15:15) 13,7 °C (07:15) 15,8 km/h (23:15)
14 augustus 2025 29,9 °C (16:15) 19,2 °C (05:15) 36,0 km/h (01:15)
15 augustus 2025 29,1 °C (16:15) 18,5 °C (07:15) 25,6 km/h (03:15)
16 augustus 2025 23,2 °C (17:15) 14,9 °C (02:15) 34,2 km/h (19:15)
17 augustus 2025 24,1 °C (15:15) 14,4 °C (07:15) 28,8 km/h (17:15)
18 augustus 2025 24,6 °C (16:15) 12,1 °C (05:15) 28,8 km/h (11:15)
19 augustus 2025 26,8 °C (14:15) 10,7 °C (04:15) 20,2 km/h (12:15)
20 augustus 2025 18,0 °C (12:15) 14,4 °C (05:15) 19,8 km/h (22:15)
21 augustus 2025 22,2 °C (13:15) 13,7 °C (05:15) 38,2 km/h (17:15)
22 augustus 2025 18,0 °C (12:15) 7,9 °C (05:15) 29,2 km/h (13:15)
23 augustus 2025 18,1 °C (17:15) 7,6 °C (05:15) 23,0 km/h (11:15)
24 augustus 2025 21,1 °C (17:15) 5,5 °C (05:15) 18,7 km/h (21:15)
25 augustus 2025 11,5 °C (00:15) 7,7 °C (03:15) 17,6 km/h (01:15)

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid