Historiek voor weerstation Avelgem (🇧🇪)

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Temperatuur 33,2 °C (12 augustus 2025 17:40)
Min. Temperatuur 9,8 °C (17 augustus 2025 06:50)
Totale neerslag 0,0 mm
Max. neerslag in 1 dag 0,0 mm (1 augustus 2025)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Totale neerslag
1 augustus 2025 22,8 °C (15:20) 14,2 °C (23:40) 0,0 mm
2 augustus 2025 20,0 °C (16:10) 12,5 °C (23:50) 0,0 mm
3 augustus 2025 23,3 °C (15:20) 10,3 °C (04:30) 0,0 mm
4 augustus 2025 24,1 °C (19:50) 18,7 °C (05:10) 0,0 mm
5 augustus 2025 21,8 °C (14:30) 14,6 °C (23:50) 0,0 mm
6 augustus 2025 23,3 °C (17:40) 10,5 °C (05:20) 0,0 mm
7 augustus 2025 25,9 °C (15:10) 13,8 °C (05:50) 0,0 mm
8 augustus 2025 23,3 °C (15:00) 13,8 °C (23:50) 0,0 mm
9 augustus 2025 25,9 °C (16:00) 10,5 °C (05:50) 0,0 mm
10 augustus 2025 27,3 °C (17:20) 11,6 °C (04:10) 0,0 mm
11 augustus 2025 29,8 °C (17:50) 12,0 °C (07:00) 0,0 mm
12 augustus 2025 33,2 °C (17:40) 13,9 °C (05:10) 0,0 mm
13 augustus 2025 32,0 °C (18:50) 14,8 °C (06:30) 0,0 mm
14 augustus 2025 29,7 °C (16:20) 17,9 °C (23:50) 0,0 mm
15 augustus 2025 29,8 °C (16:50) 12,3 °C (06:10) 0,0 mm
16 augustus 2025 21,6 °C (18:50) 15,8 °C (23:40) 0,0 mm
17 augustus 2025 24,4 °C (14:55) 9,8 °C (06:50) 0,0 mm
18 augustus 2025 25,5 °C (16:25) 15,8 °C (23:55) 0,0 mm
19 augustus 2025 28,9 °C (14:45) 13,6 °C (05:05) 0,0 mm
20 augustus 2025 23,2 °C (14:05) 14,3 °C (22:35) 0,0 mm
21 augustus 2025 23,5 °C (12:55) 12,5 °C (04:15) 0,0 mm
22 augustus 2025 21,0 °C (13:35) 12,0 °C (00:35) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid