Historiek voor weerstation Antwerpen Bremweide (🇧🇪)

Maandelijks overzicht voor: augustus 2025

Max. Temperatuur 34,4 °C (12 augustus 2025 17:03)
Min. Temperatuur 12,8 °C (17 augustus 2025 06:17)
Max. Windsnelheid 29,0 km/u (4 augustus 2025 15:16)
Totale neerslag 0,0 mm
Max. neerslag in 1 dag 0,0 mm (1 augustus 2025)
Datum Max. Temperatuur Min. Temperatuur Max. Windsnelheid Totale neerslag
1 augustus 2025 23,3 °C (16:16) 15,0 °C (03:27) 25,7 km/h (13:27) 0,0 mm
2 augustus 2025 22,8 °C (16:57) 14,4 °C (03:03) 19,3 km/h (10:34) 0,0 mm
3 augustus 2025 26,7 °C (17:04) 13,9 °C (06:16) 25,7 km/h (13:51) 0,0 mm
4 augustus 2025 27,2 °C (15:16) 17,8 °C (00:03) 29,0 km/h (15:16) 0,0 mm
5 augustus 2025 23,3 °C (13:15) 17,2 °C (05:40) 27,4 km/h (17:27) 0,0 mm
6 augustus 2025 27,2 °C (16:27) 13,3 °C (06:03) 14,5 km/h (13:40) 0,0 mm
7 augustus 2025 28,3 °C (13:52) 15,0 °C (06:51) 24,1 km/h (12:27) 0,0 mm
8 augustus 2025 26,1 °C (13:51) 16,7 °C (23:27) 19,3 km/h (11:51) 0,0 mm
9 augustus 2025 27,8 °C (14:46) 13,3 °C (04:04) 19,3 km/h (17:21) 0,0 mm
10 augustus 2025 30,6 °C (15:52) 14,4 °C (06:04) 14,5 km/h (20:27) 0,0 mm
11 augustus 2025 31,7 °C (15:28) 14,4 °C (06:04) 20,9 km/h (13:40) 0,0 mm
12 augustus 2025 34,4 °C (17:03) 16,7 °C (06:15) 16,1 km/h (07:51) 0,0 mm
13 augustus 2025 33,9 °C (15:04) 20,0 °C (06:04) 17,7 km/h (15:16) 0,0 mm
14 augustus 2025 32,2 °C (13:40) 20,6 °C (23:40) 19,3 km/h (17:39) 0,0 mm
15 augustus 2025 31,7 °C (15:16) 17,2 °C (06:16) 22,5 km/h (18:51) 0,0 mm
16 augustus 2025 22,8 °C (15:33) 16,7 °C (23:45) 16,1 km/h (15:09) 0,0 mm
17 augustus 2025 24,4 °C (12:20) 12,8 °C (06:17) 17,7 km/h (15:27) 0,0 mm
18 augustus 2025 27,2 °C (15:28) 17,2 °C (04:20) 16,1 km/h (13:00) 0,0 mm
19 augustus 2025 30,6 °C (15:28) 15,0 °C (06:39) 20,9 km/h (19:28) 0,0 mm
20 augustus 2025 25,0 °C (13:00) 15,0 °C (03:20) 14,5 km/h (08:20) 0,0 mm
21 augustus 2025 25,0 °C (11:10) 13,9 °C (23:20) 17,7 km/h (13:27) 0,0 mm
22 augustus 2025 21,1 °C (13:00) 13,9 °C (01:15) 12,9 km/h (13:10) 0,0 mm

Max/Min temperaturen

Neerslagtotalen

Max. Windsnelheid